<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>रेडिएटर on Warm IR Ruby Lamp Heaters</title>
		<link>http://warm-ir-ruby-heater.com/hi/tags/%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%8F%E0%A4%9F%E0%A4%B0/</link>
		<description>Recent content in रेडिएटर on Warm IR Ruby Lamp Heaters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 03:42:37 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-ruby-heater.com/hi/tags/%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%8F%E0%A4%9F%E0%A4%B0/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>संगत साइडल आईआर रेडिएटर – 2500 वाट</title>
				<link>http://warm-ir-ruby-heater.com/hi/posts/compatible-sidel-ir-radiator-2500w/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 03:42:37 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-ruby-heater.com/hi/posts/compatible-sidel-ir-radiator-2500w/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-ruby-heater.com/images/1b9c2637d312f5383b58ed80f7a6411b.png&#34; alt=&#34;संगत साइडल आईआर रेडिएटर – 2500 वाट&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;Sidel&lt;/a&gt; &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;Matrix&lt;/a&gt; IR रेडिएटरों का सही उपयोग कैसे करें?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;यदि आप OEM Sidel Matrix सिस्टम की हीटिंग प्रक्रिया को दोहराना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि केवल वॉटेज को समान रखना ही पर्याप्त नहीं है। हमने अपने 2500W IR रेडिएटरों को ऐसे ही डिज़ाइन किया है कि वे मूल रेडिएटरों के समान ही ऊष्मा उत्पन्न करें।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;2500W वॉटेज क्यों महत्वपूर्ण है?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हमने 2500W वॉटेज ही चुना, क्योंकि PET प्रीफॉर्म को उचित तापमान पर लाने हेतु यही आवश्यक है। यदि तापमान कम हो, तो समस्याएँ होंगी; जबकि यदि तापमान अधिक हो, तो बोतलों की सतह क्षतिग्रस्त हो जाएगी।&lt;br&gt;&#xA;यदि वॉटेज में 5% भी अंतर हो, तो तापमान-प्रोफ़ाइल में बदलाव हो जाता है… ऐसी स्थिति में बोतलों की सतह पर असमानताएँ दिखने लगती हैं। हमने सभी पैरामीटरों को 1:1 के अनुपात में ही रखा है, ताकि आपको कोई समस्या न हो।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>सिग ब्लोमैक्स 10 इन्फ्रारेड रेडिएटर बल्ब का स्पेयर पार्ट।</title>
				<link>http://warm-ir-ruby-heater.com/hi/posts/sig-blomax-10-infrared-radiator-bulb-spare/</link>
				<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 05:57:49 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-ruby-heater.com/hi/posts/sig-blomax-10-infrared-radiator-bulb-spare/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-ruby-heater.com/images/978de03e89c77103547e0820ad423d55.png&#34; alt=&#34;सिग ब्लोमैक्स 10 इन्फ्रारेड रेडिएटर बल्ब का स्पेयर पार्ट।&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;SIG &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;Blomax&lt;/a&gt; 10: आपके KHS हीटर के लिए सबसे उपयुक्त बल्ब&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हमने SIG Blomax 10 इंफ्रारेड बल्ब को KHS ब्लो मोल्डिंग मशीनों के लिए एक आदर्श विकल्प के रूप में विकसित किया है। इसका काम बहुत ही सरल है – PET प्रीफॉर्म क्षेत्र को समान रूप से गर्म रखना, ताकि मशीन सही तरीके से काम कर सके, और कोई असमान तापमान न हो।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ऊर्जा, वोल्टेज एवं आकार:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;यह बल्ब 2500 वाट एवं 400 वोल्ट पर काम करता है। यह संयोजन संयोग से नहीं, बल्कि ऐसा ही है जिससे छोटे स्थान में भी अधिक ऊष्मा पैदा की जा सके। इससे PET तेजी से गर्म हो जाता है।&lt;br&gt;&#xA;इसकी लंबाई 300 मिमी है… यही मानक आकार है, जो KHS मशीनों में पहले से मौजूद लैंप हाउसिंग में आसानी से फिट हो जाता है… कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसका आकार ऐसा है कि ऊष्मा सीधे PET पर ही पड़ती है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>आोकी ब्लो मोल्डिंग आईआर रेडिएटर लैंप बल्ब</title>
				<link>http://warm-ir-ruby-heater.com/hi/posts/aoki-blow-molding-ir-radiator-lamp-bulb/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 05:32:00 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-ruby-heater.com/hi/posts/aoki-blow-molding-ir-radiator-lamp-bulb/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-ruby-heater.com/images/b7a92f5106a7fc35896efc6189ca07b1.png&#34; alt=&#34;आोकी ब्लो मोल्डिंग आईआर रेडिएटर लैंप बल्ब&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;एोकी मशीनों में, कमजोर या अस्थिर आईआर लैंपों के कारण न केवल ऊष्मा-संबंधी समस्याएँ होती हैं, बल्कि इसके कारण मशीनों की मरम्मत एवं पुनः उपयोग में भी समय खर्च होता है। ऐसी स्थिति में असंतुलित तापमानों को संतुलित करने में भी समय लगता है; इसके अलावा, ऐसे लैंप जल्दी ही खराब हो जाते हैं, जिससे अतिरिक्त लागत एवं मशीनों का बंद रहना भी होता है। हमने इस समस्या को दूर करने हेतु एोकी मशीनों के लिए विशेष आईआर रेडिएटर लैंप विकसित किए हैं।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
